2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | JSG Nauend/LöbejünJSG Nau/Löb | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SG Döllnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VSG Oppin | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 0 : 3 |
|
| So, 18.10.2015, | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Merseburg IIJSG. Mers. II | 1 : 9 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SG Reußen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Meuschau | 10 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
| Di, 01.03.2016, | FSV 67 Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Döllnitz | 2 : 2 |
|
| Mi, 23.03.2016, | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV 67 Halle | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 03.10.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 14 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.02.2015, 10.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG Merse | 0 : 1 |
|
12.ST | Fr, 20.03.2015, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 11.04.2015, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Spergau/WengelsdorfSperg/wengel | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 30.05.2015, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | 6 : 1 |
|