2023/2024 |
Freundschaftsspiel | Fr, 08.09.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | TSV Leuna AH | 1 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 15.09.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SG Spergau AH | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 22.09.2023, Freundschaftsspiel | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 1 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 29.09.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | ESV Merseburg AHESV AH | 2 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 20.10.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 1 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 27.10.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
Freundschaftsspiel | Fr, 29.07.2022, Freundschaftsspiel | SV Meuschau AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 0 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 02.09.2022, Freundschaftsspiel | Langendorf AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel Kleinfeld | Fr, 09.09.2022, Freundschaftsspiel Kleinfeld | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | 7 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 23.09.2022, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | 6 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 30.09.2022, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 07.10.2022, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | ESV Merseburg AHESV AH | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel Kleinfeld | Fr, 21.10.2022, Freundschaftsspiel Kleinfeld | SG Spergau AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 5 : 6 |
|
Freundschaftsspiel Kleinfeld | Fr, 28.10.2022, Freundschaftsspiel Kleinfeld | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | TSV Leuna AH | 5 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 06.04.2023, Freundschaftsspiel | SV Meuschau AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 0 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 14.04.2023, Freundschaftsspiel | MSV (AH) AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 1 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 21.04.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | TSV Großkorbetha AHTSV AH | 3 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 12.05.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | 5 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 09.06.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Langendorf AH | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 16.06.2023, Freundschaftsspiel | SG Spergau AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 1 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 23.06.2023, Freundschaftsspiel | TSV Leuna AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 4 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 30.06.2023, Freundschaftsspiel | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Fr, 08.04.2022, Freundschaftsspiel | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | 2 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 14.04.2022, Freundschaftsspiel | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Meuschau AH | 7 : 2 |
|
Freundschaftsspiel Kleinfeld | Fr, 22.04.2022, Freundschaftsspiel Kleinfeld | TSV Leuna AH | : | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | 1 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 29.04.2022, Freundschaftsspiel | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | : | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | 1 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 25.05.2022, Freundschaftsspiel | ESV Merseburg AHESV AH | : | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | 7 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 03.06.2022, Freundschaftsspiel | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | : | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 17.06.2022, Freundschaftsspiel | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | : | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | 4 : 1 |
|
Freundschaftsspiel Großfeld | Fr, 24.06.2022, Freundschaftsspiel Großfeld | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | : | SG Spergau AH | 6 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 01.07.2022, Freundschaftsspiel | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | : | MSV Buna Schkopau AHMSV Schkopau AH | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
| Fr, 05.07.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | : | SG Ramsin 1919 AHSG Ramsin AH | 6 : 0 |
() |
| Fr, 12.07.2019, | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | : | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 26.07.2019, | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | : | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 02.08.2019, | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 23.08.2019, | SG Ramsin 1919 AHSG Ramsin AH | : | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | 0 : 3 |
|
| Fr, 30.08.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCMER AH | : | VfB Nessa 1928 AHVfB Nessa AH | 10 : 2 |
|
| Fr, 06.09.2019, | ESV Merseburg AHESV AH | : | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 13.09.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | : | SV Zöschen AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 18.10.2019, | TSV Leuna AH | : | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 22.11.2019, | FC Halle-Neustadt AHFC Ha-Neu AH | : | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | 2 : 4 |
|
2018/2019 |
| Fr, 06.04.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | TSV 78 Holleben AHTSV Holleben AH | 4 : 3 |
() |
| Fr, 20.04.2018, | SV Zöschen AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 1 : 2 |
() |
| Fr, 27.04.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV Mertendorf 1948 AHMertendorf AH | 3 : 1 |
|
| Mi, 09.05.2018, | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 1 : 3 |
() |
| Fr, 18.05.2018, | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 2 : 4 |
() |
| Fr, 01.06.2018, | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 0 : 1 |
|
| Fr, 08.06.2018, | SV Meuschau AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 3 : 3 |
() |
| Fr, 15.06.2018, | SV Wallendorf 1974 AHSV Wallend. AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 27.07.2018, | Lok PNVG AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 5 : 2 |
() |
| Fr, 03.08.2018, | SV Mertendorf 1948 AHMertendorf AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 0 : 5 |
() |
| Fr, 10.08.2018, | SG Ramsin 1919 AHSG Ramsin AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 4 : 2 |
() |
| Fr, 17.08.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | VfB Nessa 1928 AHVfB Nessa AH | 4 : 0 |
|
| Fr, 24.08.2018, | Langendorf AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 0 : 3 |
() |
| Fr, 31.08.2018, | SG Spergau AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 5 : 6 |
|
| Fr, 07.09.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 8 : 0 |
|
| Fr, 21.09.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV Meuschau AH | 2 : 1 |
() |
| Fr, 05.10.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | 5 : 1 |
() |
| Fr, 19.10.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 26.10.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | FSV Bennstedt AHBennstedt AH | 0 : 1 |
() |
| Fr, 02.11.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SG Spergau AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 09.11.2018, | LSG Goseck AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 2 : 6 |
|
| Fr, 15.03.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | LSG Goseck AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 22.03.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SG Spergau AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 29.03.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 05.04.2019, | VfB Nessa 1928 AHVfB Nessa AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 0 : 1 |
|
| Fr, 12.04.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 26.04.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV Mertendorf 1948 AHMertendorf AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 10.05.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Germania Schafstädt AHSchafstädt AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 17.05.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 2 : 1 |
|
| Mi, 29.05.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 07.06.2019, | SV Wallendorf 1974 AHSV Wallend. AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 3 : 6 |
|
| Fr, 28.06.2019, | SV Mertendorf 1948 AHMertendorf AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 0 : 3 |
|