2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SG Döllnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 0 : 3 |
|
| So, 18.10.2015, | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Merseburg IIJSG. Mers. II | 1 : 9 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SG Reußen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Meuschau | 10 : 1 |
|
1.R | Sa, 14.11.2015, 1.R | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Querfurt | 4 : 6 n.V. |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
| Sa, 20.02.2016, | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
| Di, 01.03.2016, | FSV 67 Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Döllnitz | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 3 : 0 |
|
14.ST | Do, 05.05.2016, 14.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 10 : 0 |
|
19.ST | Mi, 18.05.2016, 19.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 4 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 4 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | Spergau/WengelsdorfSperg/wengel | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
12.ST | Fr, 20.03.2015, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 8 |
|
17.ST | Sa, 06.06.2015, 17.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|