2013/2014 |
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FC ZWK Nebra | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2013, 4.ST | SV Spora | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SV Rotation HalleRotat. Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | ESG Halle | 3 : 2 |
|
2.R | So, 27.10.2013, 2.R | SSV Neutz II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 8 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Leuna | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 6 : 7 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | VfL Seeben 1898VfL Seeben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Halle 96 II | 7 : 0 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | 1. FC Zeitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | FC ZWK Nebra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Spora | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Rotation HalleRotat. Halle | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | ESG Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | TSV Leuna II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SSV Neutz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Dölbau 90 | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 2 |
|
VF | Sa, 08.12.2012, VF | SV BW Farnstädt IIIFarnstädt III | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2013, 14.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SG Dölbau 90 | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 10 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 U |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
F | So, 30.06.2013, F | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | LSG Ostrau | 4 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Wettiner SV | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.11.2011, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV Neutz | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | FSV Raßnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | MSV Buna SchkopauMSV Schkopau | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SSV Neutz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | LSG Ostrau | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Höhnstedt | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.02.2011, 14.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV Neutz | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | FSV Raßnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | LSG Ostrau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
13.ST | Mo, 25.04.2011, 13.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 6 : 0 |
|
3.ST | Mi, 04.05.2011, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Höhnstedt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 6 : 0 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | LSG Ostrau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | VfL Querfurt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | FSV Raßnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Leuna II | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Querfurt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 4 : 1 |
|
20.ST | Mi, 14.04.2010, 20.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | TSV Leuna II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 02.05.2010, 17.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 6 : 0 |
|
26.ST | So, 09.05.2010, 26.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 2 |
|
19.ST | Mi, 12.05.2010, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | LSG Ostrau | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 22.05.2010, 18.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 3 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | VfB BW HohenthurmHohenthurm | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
10.ST | Mi, 09.06.2010, 10.ST | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 U |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 2 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 31.08.2008, 1.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 8 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | LSG Lieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Qft/Weißsb/Zieg.JSG Qft/W/Z | 19 : 2 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | SV Beuna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
1.R | Fr, 03.10.2008, 1.R | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
7.ST | So, 12.10.2008, 7.ST | SG Eisdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 7 |
|
8.ST | So, 19.10.2008, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | SG Döllnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Traktor TeichaSV Teicha | 9 : 4 |
|
12.ST | So, 07.12.2008, 12.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 31 a.W. |
|
16.ST | So, 08.03.2009, 16.ST | JSG Qft/Weißsb/Zieg.JSG Qft/W/Z | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 9 |
|
17.ST | So, 15.03.2009, 17.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Beuna | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 21.03.2009, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 0 : 0 a.W. |
|
13.ST | Sa, 11.04.2009, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 19.04.2009, 11.ST | Bad Dürrenb./LeunaBad D./Leuna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 8 |
|
20.ST | So, 26.04.2009, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Eisdorf | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 03.05.2009, 21.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 2 |
|
22.ST | So, 10.05.2009, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Döllnitz | 12 : 0 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 5 |
|
14.ST | Do, 21.05.2009, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.05.2009, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Bad Dürrenb./LeunaBad D./Leuna | 10 : 1 |
|
15.ST | So, 31.05.2009, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | LSG Lieskau | 2 : 1 |
|