2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 4 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Zösch/Wallend/KötZösch/Wal/Kö | 10 : 2 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 6 : 2 |
|
1.R | Fr, 10.10.2014, 1.R | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
5.ST | Di, 14.10.2014, 5.ST | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 9 |
|
8.ST | Sa, 29.11.2014, 8.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 07.12.2014, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV 67 Halle | 3 : 0 |
|
VF | Mi, 25.02.2015, VF | LSG Lieskau 1920Lieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 8 |
|
1.ST | So, 08.03.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 15.03.2015, 2.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 22.03.2015, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 26.04.2015, 6.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 10.05.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 30.05.2015, 8.ST | Blankenburger FVBlankenburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 07.06.2015, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
1.R | Do, 17.10.2013, 1.R | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 02.11.2013, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.11.2013, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG REG | 13 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC ZWK Nebra | 8 : 0 |
|
VF | Do, 06.03.2014, VF | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 12 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.04.2014, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 27.04.2014, 12.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 10 : 1 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | SSV Neutz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
5.ST | Mi, 17.10.2012, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 18 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 13 : 1 |
|
AF | Do, 08.11.2012, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 11 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | SV Germ. KötzschauKötzschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 10.03.2013, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 0 : 1 |
|
10.ST | Do, 04.04.2013, 10.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2013, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 0 |
|
VF | Do, 11.04.2013, VF | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 21 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | 8 : 2 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SV BW WallwitzWallwitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 05.05.2013, 12.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 16 |
|
16.ST | Do, 16.05.2013, 16.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 24 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 10 : 0 |
|
1.ST | Sa, 15.06.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.06.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Obhausen | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.06.2013, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW WallwitzWallwitz | 4 : 0 |
|