2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
1.R HS | So, 21.09.2014, 1.R HS | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | Hallescher FC IIIHFC III | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Reideburg/ESG HalleReideb/ESG | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV 67 Halle | 3 : 0 |
|
17.ST | Fr, 20.03.2015, 17.ST | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | MSV Eisleben | 0 : 0 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV BennstedtBennstedt | 7 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.04.2015, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Naumburg | 9 : 1 |
|
14.ST | Do, 16.04.2015, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2015, 20.ST | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
21.ST | Fr, 24.04.2015, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Hallescher FC IIIHFC III | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 09.05.2015, 23.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Reideburg/ESG HalleReideb/ESG | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 25.05.2015, 15.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | JSG MerseburgJSG Msbg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 4 : 0 |
|
22.ST | Fr, 12.06.2015, 22.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 10.11.2013, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 01.03.2014, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 20 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.03.2014, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
9.ST | Mi, 09.04.2014, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.06.2014, 5.ST | JSG BON | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.06.2014, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|