2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FC ZWK Nebra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 14 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 5 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV 67 Halle | 7 : 2 |
|
1.R | Mi, 16.10.2013, 1.R | SV BW WallwitzWallwitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 8 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 9 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 18 : 0 |
|
2.R | Sa, 15.02.2014, 2.R | JEG HETZ | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 15 |
|
VF | Do, 06.03.2014, VF | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 12 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 1 |
|
VF | So, 23.03.2014, VF | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 13.04.2014, 9.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 6 |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | FSV 67 Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 31.05.2014, 21.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC 1924 Nebra1. FC Nebra | 11 : 0 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
2.R | Di, 25.09.2012, 2.R | SV Eintracht GröbersGröbers | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Buna HalleBuna Halle | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Markwerben/UichterMarkw/Uichte | 6 : 2 |
|
1.R | Do, 18.10.2012, 1.R | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 10 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 3 : 0 |
|
8.ST | Di, 04.12.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 10.03.2013, 13.ST | 1. FC 1924 Nebra1. FC Nebra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 10 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2013, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 2 : 0 |
|
HF | So, 28.04.2013, HF | SG Reußen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
19.ST | Do, 09.05.2013, 19.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2013, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 11 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 7 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Naumburger SV 05SV Naumburg | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2011, 7.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 3 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Buna HalleBuna Halle | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | 1. FC 1924 Nebra1. FC Nebra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 26.11.2011, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG RED II | 9 : 2 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Einheit HalleSG Einheit | 4 : 4 |
|
21.ST | So, 03.06.2012, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC 1924 Nebra1. FC Nebra | 0 : 3 |
|