2011/2012 |
1.R | So, 21.08.2011, 1.R | SV Eintr OsterwieckOsterwieck | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 19 |
|
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 3 : 13 |
|
2.R | So, 18.09.2011, 2.R | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 3 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2011, 8.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 10 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | Naumburger SV 05SV Naumburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 5 : 5 |
|
12.ST | So, 27.11.2011, 12.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 26.02.2012, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2012, 15.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 11.03.2012, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 25.03.2012, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 15.04.2012, 19.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 12 : 0 |
|
21.ST | Do, 26.04.2012, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Naumburger SV 05SV Naumburg | 12 : 2 |
|
24.ST | Mi, 16.05.2012, 24.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 0 : 10 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 31.10.2010, 10.ST | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 20.11.2010, 2.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 27.11.2010, 12.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 1 |
|
2.R | So, 20.02.2011, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 13.03.2011, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 19.03.2011, 17.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 03.04.2011, 19.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 10.04.2011, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 23.04.2011, VF | 1. FC Zeitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
13.ST | Mo, 25.04.2011, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Zeitz | 8 : 0 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 2 : 5 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | 6 : 5 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 5 |
|
11.ST | Do, 02.06.2011, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 10 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | 1. FC Zeitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
2009/2010 |
24.ST | So, 06.06.2010, 24.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 1 |
|