2017/2018 |
| Sa, 29.07.2017, | SG Motor HalleMotor Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 10 |
|
| So, 06.08.2017, | Nietlebener SVNietleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 13 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | Hallescher FCHFC | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.12.2017, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
VF | So, 10.12.2017, VF | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2018, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 0 |
|
19.ST | Fr, 04.05.2018, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
| Sa, 25.02.2017, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|