2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SG BiesenrodeSG Biesenrod | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
AF | Mi, 05.11.2014, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 14.02.2015, VF | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.02.2015, 14.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.02.2015, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
HF | So, 15.03.2015, HF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 29.03.2015, 18.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 10 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 4 : 2 |
|
17.ST | Mi, 15.04.2015, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
13.ST | Fr, 01.05.2015, 13.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 03.05.2015, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 10.05.2015, 23.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 10 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV 67 Halle | 7 : 2 |
|
1.R | Mi, 16.10.2013, 1.R | SV BW WallwitzWallwitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 8 |
|
1.R | Sa, 19.10.2013, 1.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 9 : 1 |
|
2.R | Sa, 15.02.2014, 2.R | JEG HETZ | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 15 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC ZWK Nebra | 8 : 0 |
|
VF | Do, 06.03.2014, VF | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 12 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 1 |
|
VF | So, 23.03.2014, VF | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 06.04.2014, 11.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 13.04.2014, 9.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 6 |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | FSV 67 Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 24.05.2014, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 14 : 2 |
|
21.ST | Sa, 31.05.2014, 21.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
4.ST | Do, 12.06.2014, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Lands/Sietzs/ReuJSG LSR | 4 : 1 |
|