2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | SV Spora | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | SV Rotation HalleRotat. Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Spora | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Leuna | 2 : 6 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
HF | Sa, 28.03.2015, HF | SG Eisdorf II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
16.ST | Do, 02.04.2015, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 10 : 4 |
|
F | Fr, 01.05.2015, F | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SG Reußen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. FC Zeitz | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FC ZWK Nebra | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2013, 4.ST | SV Spora | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SV Rotation HalleRotat. Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | ESG Halle | 3 : 2 |
|
2.R | So, 27.10.2013, 2.R | SSV Neutz II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 8 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Leuna | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 0 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 6 : 7 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | VfL Seeben 1898VfL Seeben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | FC ZWK Nebra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | ESG Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 3 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Turbine HalleTurbine | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | BSC 99 LauchaBSC Laucha | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | MSV Buna SchkopauMSV Schkopau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Dölbau 90 | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 2 |
|
VF | Sa, 08.12.2012, VF | SV BW Farnstädt IIIFarnstädt III | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2013, 14.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.03.2013, 16.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SG Dölbau 90 | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 10 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 U |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | MSV Buna SchkopauMSV Schkopau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV GW Langeneichst.Langeneichst | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Wettiner SV | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.11.2011, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV Neutz | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | FSV Raßnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | MSV Buna SchkopauMSV Schkopau | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV GW Langeneichst.Langeneichst | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Wettiner SV | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 7 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SSV Neutz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | LSG Ostrau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | LSG Ostrau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | FSV Raßnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Leuna II | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Querfurt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | TSV Leuna II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 02.05.2010, 17.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 6 : 0 |
|
26.ST | So, 09.05.2010, 26.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 22.05.2010, 18.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 3 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 2 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | TSV Leuna II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | VfL Querfurt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2008, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfB BW HohenthurmHohenthurm | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | LSG Ostrau | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SV Großkayna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2009, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Querfurt | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2009, 22.ST | VfB BW HohenthurmHohenthurm | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2009, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | LSG Lieskau | 2 : 5 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2009, 26.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Großkayna | 4 : 1 |
|