2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | BSC 99 LauchaBSC Laucha | : | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 18.08.2019, 2.ST | Hohenstein | : | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | 0 : 0 a.W. |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | : | VFC Plauen | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | : | FSV MartinrodaMartinroda | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | VfL Halle 96 | : | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | 3 : 2 |
|
8.ST | Do, 03.10.2019, 8.ST | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | : | FC Grimma | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | 1. FC WeißenfelsFC Weißenf | : | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | 2 : 3 n.V. |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | : | Wacker Nordhausen IIWacker II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | FC ON | : | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 01.12.2019, 14.ST | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 08.12.2019, 15.ST | Rudolstadt | : | 1.FC Merseburg e.V.1.FCM | 2 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 18.01.2020, Testspiel | Germania HalberstadtHalberstadt | : | 1. FC Merseburg e.V.1. FCMER | 2 : 1 |
() |
2018/2019 |
| Sa, 26.01.2019, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC Grimma | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
in Leuna | Mi, 19.07.2017, in Leuna | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV 63 LuckenwaldeFSV Luckenw. | 2 : 4 |
|
| Fr, 21.07.2017, | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
| Sa, 29.07.2017, | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 6 |
|
| Fr, 04.08.2017, | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 2 n.V. |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Blau-Weiß ZorbauSV BW Zorbau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 28.10.2017, 4.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Blau Weiß DölauBW Dölau | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 12 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC ZWK Nebra | 10 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 10 : 1 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 15 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 11 : 1 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | FC ZWK Nebra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 9 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
14.ST | Di, 30.05.2017, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 10 : 2 |
|
2015/2016 |
| So, 16.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Borea DresdenBorea Dresde | 4 : 3 |
|
| Mi, 19.08.2015, | TuS Pegau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
| Sa, 22.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 3 : 0 |
|
| So, 23.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC Eilenburg | 5 : 6 |
|
12.ST | Sa, 29.08.2015, 12.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | JSG MerseburgJSG. Mers. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 4 : 1 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 7 : 2 |
|
2.R | So, 18.10.2015, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 1 |
|
| So, 25.10.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 01.11.2015, 4.ST | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
() |
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 0 |
() |
11.ST | So, 29.11.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
AF | So, 21.02.2016, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.02.2016, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 5 |
|
17.ST | So, 13.03.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | 1 : 1 |
|
18.ST | Do, 24.03.2016, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG. Mers. | 7 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 03.04.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
23.ST | Sa, 23.04.2016, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 4 : 2 |
|
26.ST | Fr, 29.04.2016, 26.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
VF | So, 01.05.2016, VF | Bismark/WittenmoorBism/Wittenm | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 08.05.2016, 24.ST | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
() |
25.ST | So, 22.05.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 7 : 2 |
|
17.ST | Mi, 25.05.2016, 17.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 29.05.2016, 26.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 4 |
|
| So, 05.06.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 0 |
|
| So, 12.06.2016, | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
24.ST | Mi, 15.06.2016, 24.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 19.06.2016, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 7 : 1 |
() |
Relegation HS | So, 26.06.2016, Relegation HS | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Tasmania BerlinTasmania | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Quedlinburger SV 04Quedlinburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 3 : 2 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
9.ST | Mi, 05.11.2014, 9.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.11.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 10 : 2 |
|
12.ST | Fr, 05.12.2014, 12.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 14.02.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 19 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.02.2015, 14.ST | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 01.03.2015, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Quedlinburger SV 04Quedlinburg | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 14.03.2015, AF | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 6 n.E. |
|
17.ST | Sa, 21.03.2015, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 15 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
VF | Mi, 22.04.2015, VF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2015, 21.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
13.ST | Fr, 01.05.2015, 13.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 03.05.2015, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 7 : 0 |
|
25.ST | Fr, 08.05.2015, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 3 : 0 |
|
HF | Di, 12.05.2015, HF | SV Lok AscherslebenLok Aschersl | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 30.05.2015, 26.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 3 |
|
22.ST | So, 07.06.2015, 22.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
F | Mi, 10.06.2015, F | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 14.06.2015, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 16 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 10 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 16 : 1 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
QR | Do, 03.10.2013, QR | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 17 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 01.12.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 08.12.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 15.12.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 0 : 0 |
|
VF | So, 23.02.2014, VF | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 02.03.2014, 13.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 7 : 3 |
|
HF | So, 23.03.2014, HF | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
HF | Do, 24.04.2014, HF | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Lands/Sietzs/ReuJSG LSR | 9 : 1 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 14 : 0 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG Union DessauUnion Dessau | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 17.05.2014, 1.ST | JSG Lands/Sietzs/ReuJSG LSR | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 09.09.2012, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 9 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | VfB GräfenhainichenVfB Gräfenh. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG Union DessauUnion Dessau | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2012, 9.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2012, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2012, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2012, 13.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 09.12.2012, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Quedlinburger SV 04Quedlinburg | 2 : 2 |
|
AF | So, 03.02.2013, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 0 |
|
VF | So, 17.02.2013, VF | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 03.03.2013, 15.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2013, 19.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 0 |
|
HF | Di, 30.04.2013, HF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 6 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
22.ST | Mi, 22.05.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 26.05.2013, 23.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2013, 25.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 8 |
|
14.ST | So, 16.06.2013, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 23.06.2013, 26.ST | Quedlinburger SV 04Quedlinburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|