2015/2016 |
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 0 : 3 |
|
| So, 18.10.2015, | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Merseburg IIJSG. Mers. II | 1 : 9 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | SG Reußen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Meuschau | 10 : 1 |
|
1.R | Sa, 14.11.2015, 1.R | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Querfurt | 4 : 6 n.V. |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
| Sa, 20.02.2016, | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
| Di, 01.03.2016, | FSV 67 Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Döllnitz | 2 : 2 |
|
| So, 20.03.2016, | SV Meuschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
| Mi, 23.03.2016, | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV 67 Halle | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VSG Oppin | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
| Mo, 18.04.2016, | FSV 67 Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 3 : 0 |
|
14.ST | Do, 05.05.2016, 14.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 10 : 0 |
|
19.ST | Mi, 18.05.2016, 19.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 7 |
|
9.ST | Di, 31.05.2016, 9.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 05.06.2016, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 U |
|
2014/2015 |
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 14 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.02.2015, 10.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 07.03.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG Merse | 0 : 1 |
|
12.ST | Fr, 20.03.2015, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 11.04.2015, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Spergau/WengelsdorfSperg/wengel | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 18.04.2015, 14.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
15.ST | Sa, 09.05.2015, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.05.2015, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.06.2015, 17.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|