2013/2014 |
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FC ZWK Nebra | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2013, 4.ST | SV Spora | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | FSV Barleben 1911Barleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | ESG Halle | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Leuna | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2013, 10.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Turbine HalleTurbine | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Seeben 1898VfL Seeben | 0 : 5 |
|
2012/2013 |
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | MSV Buna SchkopauMSV Schkopau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania Halberstadt IIHalberstadt II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Oschersleben | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 11.11.2012, 11.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Preußen MagdeburgPreußen | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | TSV Völpke | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2013, 17.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.03.2013, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2013, 17.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | MSV Buna SchkopauMSV Schkopau | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 4 : 4 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | Germania Halberstadt IIHalberstadt II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 5 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 26.08.2011, 2.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Naumburger SV 05SV Naumburg | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Romonta StedtenSV Stedten | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | FSV RW AlslebenAlsleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL BitterfeldBitterfeld | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Eintracht ElsterSV Elster | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | SV Blau-Weiß ZorbauSV BW Zorbau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | Naumburger SV 05SV Naumburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Romonta StedtenSV Stedten | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV RW AlslebenAlsleben | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | VfL BitterfeldBitterfeld | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Eintracht ElsterSV Elster | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 4 : 2 |
|
1.ST | Fr, 06.08.2010, 1.ST | Nietlebener SVNietleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV HettstedtHettstedt | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Romonta StedtenSV Stedten | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Eintracht ElsterSV Elster | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2011, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Nietlebener SVNietleben | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 10.04.2011, 24.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Romonta StedtenSV Stedten | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 30.04.2011, 14.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Eintracht ElsterSV Elster | 2 : 3 |
|
28.ST | Fr, 20.05.2011, 28.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 23.08.2009, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | SC Staaken 1919SC Staaken | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Borea DresdenSC Dresden | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2009, 4.ST | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2009, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GropiusstadtGropiusstadt | 3 : 6 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2009, 6.ST | FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 18.10.2009, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | RB Leipzig | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | FC Hertha ZehlendorfZehlendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC NeubrandenburgNeubrandenb | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2009, 10.ST | SG Dynamo DresdenSG Dynamo | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2009, 11.ST | Köpenicker SCSC Köpenick | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 29.11.2009, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Chemnitzer FCChemnitz | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 06.12.2009, 13.ST | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.03.2010, 14.ST | Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 28.03.2010, 18.ST | SV GropiusstadtGropiusstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.04.2010, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Naumburger BSC 1920Naumb. BSC | 3 : 0 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | RB Leipzig | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 02.05.2010, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC Hertha ZehlendorfZehlendorf | 0 : 7 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | 1. FC NeubrandenburgNeubrandenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Dynamo DresdenSG Dynamo | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 23.05.2010, 16.ST | SC Borea DresdenSC Dresden | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Köpenicker SCSC Köpenick | 0 : 6 |
|