2017/2018 |
| Sa, 29.07.2017, | SG Motor HalleMotor Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 10 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | Hallescher FCHFC | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
19.ST | Fr, 04.05.2018, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 3 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 4 : 2 n.E. |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
AF | So, 02.10.2016, AF | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 8 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 04.12.2016, 12.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG MerseburgJSG Msbg | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Blau Weiß DölauBW Dölau | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | MSV Eisleben | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Naumburg | 5 : 2 |
|
| So, 31.01.2016, | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | JSG MerseburgJSG Msbg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 02.04.2016, 16.ST | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 6 : 2 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 01.05.2016, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2016, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Turbine HalleTurbine | 0 : 3 |
|
24.ST | Fr, 03.06.2016, 24.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SV 1861Schönebeck | 12 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania 03 KöthenGerm Köthen | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Zösch/Wallend/KötZösch/Wal/Kö | 10 : 2 |
|
4.ST | So, 05.10.2014, 4.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2014, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG REG | 20 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 07.12.2014, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 08.03.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 15.03.2015, 2.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.04.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 26.04.2015, 6.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 10.05.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 07.06.2015, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 5 : 3 |
|
2.ST | So, 22.09.2013, 2.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 06.10.2013, 4.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 9 : 4 |
|
1.R | Do, 17.10.2013, 1.R | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 02.11.2013, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 3 : 1 |
|
VF | So, 16.03.2014, VF | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 1 : 4 |
|
8.ST | Mi, 26.03.2014, 8.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 5 |
|
10.ST | Mi, 02.04.2014, 10.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.04.2014, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
11.ST | Di, 22.04.2014, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 05.05.2014, 13.ST | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.05.2014, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JEG HETZ | 4 : 1 |
|