2016/2017 |
| Sa, 30.07.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 3 |
|
| So, 07.08.2016, | FC Halle-NeustadtFC Ha-Neu | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 15 |
|
| Do, 11.08.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | RB Leipzig | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 3 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 4 : 2 n.E. |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
AF | So, 02.10.2016, AF | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 8 : 2 |
|
| So, 16.10.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
| Sa, 26.11.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dautzsch | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 04.12.2016, 12.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
| Sa, 25.02.2017, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 28.02.2016, 13.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 06.03.2016, 14.ST | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 6 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
24.ST | Fr, 03.06.2016, 24.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SV 1861Schönebeck | 12 : 0 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|