2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Meuschau | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | LSG Lieskau 1920Lieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Dölbau 90 | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG Reußen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 17.12.2016, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SG Dölbau 90 | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 7 : 2 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2017, 22.ST | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2017, 23.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2017, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Querfurt | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 13.05.2017, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 6 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2017, 26.ST | SV Germ. KötzschauKötzschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
| Sa, 25.07.2015, | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
| Di, 11.08.2015, | SV Blau-Weiß Zorbau IISV BW Zorbau II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Germ. KötzschauKötzschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VSG Oppin | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | LSG Ostrau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Dölbau 90 | 4 : 5 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Spergau | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Wettiner SV | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | LSG Lieskau 1920Lieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 19.12.2015, VF | SG Spergau II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 19.12.2015, 17.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 20.02.2016, 18.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.02.2016, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2016, 20.ST | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2016, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2016, 22.ST | VSG Oppin | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 26.03.2016, 23.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | LSG Ostrau | 10 : 0 |
|
24.ST | Sa, 02.04.2016, 24.ST | SG Dölbau 90 | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.04.2016, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.04.2016, 26.ST | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 23.04.2016, 27.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2016, 28.ST | Wettiner SV | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 21.05.2016, 30.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | LSG Lieskau 1920Lieskau | 1 : 1 |
|
33.ST | Sa, 11.06.2016, 33.ST | FSV Raßnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 09.08.2014, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | SV Spora | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | SV Rotation HalleRotat. Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 04.10.2014, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfB Nessa 1928VfB Nessa | 1 : 7 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | BSC 99 LauchaBSC Laucha | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 15.11.2014, VF | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Eintracht LützenTSV Lützen | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | VfL Halle 96 II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | ESG Halle | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Spora | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Leuna | 2 : 6 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
16.ST | Do, 02.04.2015, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 10 : 4 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
F | Fr, 01.05.2015, F | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 7 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2015, 28.ST | TSV Eintracht LützenTSV Lützen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Halle 96 II | 0 : 7 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | ESG Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
2013/2014 |
4.ST | Sa, 07.09.2013, 4.ST | SV Spora | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SV Rotation HalleRotat. Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | FSV Barleben 1911Barleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
2.R | So, 27.10.2013, 2.R | SSV Neutz II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 8 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Leuna | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 0 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SV Merseburg 99 IIISV Merseburg III | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 6 : 7 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | VfL Seeben 1898VfL Seeben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Halle 96 II | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | FC ZWK Nebra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Spora | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | ESG Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 3 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Turbine HalleTurbine | 2 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 8 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | TSV Leuna II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | MSV Buna SchkopauMSV Schkopau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SSV Neutz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Dölbau 90 | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | Wettiner SV | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 08.12.2012, VF | SV BW Farnstädt IIIFarnstädt III | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2013, 14.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.03.2013, 16.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2013, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2013, 17.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | MSV Buna SchkopauMSV Schkopau | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV Neutz | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SG Dölbau 90 | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 5 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 U |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Wettiner SV | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 12.05.2013, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 15.06.2013, 25.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | MSV Buna SchkopauMSV Schkopau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV GW Langeneichst.Langeneichst | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Wettiner SV | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.11.2011, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV Neutz | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | FSV Raßnitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV GW Langeneichst.Langeneichst | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Wettiner SV | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SSV Neutz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 4 : 2 |
|
1.ST | Fr, 06.08.2010, 1.ST | Nietlebener SVNietleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV HettstedtHettstedt | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Romonta StedtenSV Stedten | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Eintracht ElsterSV Elster | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 27.02.2011, 19.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2011, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Nietlebener SVNietleben | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 10.04.2011, 24.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 23.04.2011, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.04.2011, 14.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 08.05.2011, 26.ST | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
28.ST | Fr, 20.05.2011, 28.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 23.08.2009, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | SC Staaken 1919SC Staaken | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Borea DresdenSC Dresden | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2009, 4.ST | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2009, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GropiusstadtGropiusstadt | 3 : 6 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2009, 6.ST | FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 18.10.2009, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | RB Leipzig | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | FC Hertha ZehlendorfZehlendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC NeubrandenburgNeubrandenb | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2009, 10.ST | SG Dynamo DresdenSG Dynamo | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2009, 11.ST | Köpenicker SCSC Köpenick | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 29.11.2009, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Chemnitzer FCChemnitz | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 06.12.2009, 13.ST | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.03.2010, 14.ST | Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 28.03.2010, 18.ST | SV GropiusstadtGropiusstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | RB Leipzig | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 02.05.2010, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC Hertha ZehlendorfZehlendorf | 0 : 7 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | 1. FC NeubrandenburgNeubrandenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 16.05.2010, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Dynamo DresdenSG Dynamo | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 23.05.2010, 16.ST | SC Borea DresdenSC Dresden | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
22.ST | Fr, 28.05.2010, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC WeißenfelsFC Weißenf | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 30.05.2010, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Köpenicker SCSC Köpenick | 0 : 6 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 31.08.2008, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | MSV Börde 1949MSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Blankenburger FVBlankenburg | 3 : 0 |
|
