2016/2017 |
| Sa, 30.07.2016, | VFB Fortuna ChemnitzVfB Chemnitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 0 |
|
11.ST | Do, 22.09.2016, 11.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
2.R | Do, 29.09.2016, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 4 : 6 n.E. |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 16 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | Allemania JessenSV Jessen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
Männer | So, 05.02.2017, Männer | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Großgörschen | 7 : 1 |
|
| Sa, 11.02.2017, | FC Eilenburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 5 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2017, 16.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 23.04.2017, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 5 : 0 |
|
19.ST | Mi, 10.05.2017, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 11.06.2017, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 18.06.2017, 2.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
12.ST | Sa, 29.08.2015, 12.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 4 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 27.02.2016, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 4 : 2 |
|
26.ST | Fr, 29.04.2016, 26.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
() |
17.ST | Mi, 25.05.2016, 17.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Genthin | 8 : 0 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 7 : 1 |
|
24.ST | Mi, 15.06.2016, 24.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 19.06.2016, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 7 : 1 |
() |
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SG BiesenrodeSG Biesenrod | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
AF | Mi, 05.11.2014, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.12.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 0 |
|
VF | Sa, 14.02.2015, VF | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.02.2015, 14.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
HF | So, 15.03.2015, HF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 29.03.2015, 18.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 10 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 4 : 2 |
|
17.ST | Mi, 15.04.2015, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
13.ST | Fr, 01.05.2015, 13.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 03.05.2015, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 10.05.2015, 23.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
15.ST | Mo, 25.05.2015, 15.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 5 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 10 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 16 : 1 |
|
3.ST | So, 29.09.2013, 3.ST | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
QR | Do, 03.10.2013, QR | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 17 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 08.12.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 4 : 2 |
|
VF | So, 23.02.2014, VF | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 01.03.2014, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 20 : 1 |
|
13.ST | So, 02.03.2014, 13.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 7 : 3 |
|
HF | So, 23.03.2014, HF | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
11.ST | So, 06.04.2014, 11.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 14 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.05.2014, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG Union DessauUnion Dessau | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.06.2014, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2012, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC 1924 Nebra1. FC Nebra | 11 : 0 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2012, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Markwerben/UichterMarkw/Uichte | 6 : 2 |
|
1.R | Do, 18.10.2012, 1.R | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
AF | Mi, 31.10.2012, AF | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 5 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
VF | Sa, 17.11.2012, VF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 10 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 3 : 0 |
|
8.ST | Di, 04.12.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 10.03.2013, 13.ST | 1. FC 1924 Nebra1. FC Nebra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 10 |
|
15.ST | So, 07.04.2013, 15.ST | SG Buna HalleBuna Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2013, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 2 |
|
18.ST | Do, 25.04.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 9 : 0 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 6 : 1 |
|
19.ST | Do, 09.05.2013, 19.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.05.2013, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 11 : 1 |
|
21.ST | So, 02.06.2013, 21.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 4 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 7 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Naumburger SV 05SV Naumburg | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2011, 7.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 3 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Buna HalleBuna Halle | 3 : 4 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | 1. FC 1924 Nebra1. FC Nebra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
VF | Sa, 19.11.2011, VF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Dahlenwarsl./Ebend.Dahl/Ebend | 8 : 7 |
|
AF | Sa, 26.11.2011, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG RED II | 9 : 2 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Einheit HalleSG Einheit | 4 : 4 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | Hallescher FCHFC | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 4 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | Naumburger SV 05SV Naumburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
HF | Mi, 28.03.2012, HF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 3 : 4 |
|
HF | Do, 12.04.2012, HF | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
16.ST | So, 15.04.2012, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 0 : 6 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 8 |
|
F | Di, 01.05.2012, F | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
19.ST | Do, 03.05.2012, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 2 : 3 |
|
18.ST | Mi, 09.05.2012, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 2 : 7 |
|