2019/2020 |
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | 1. FC Merseburg e.V.1. FCMER | : | Post SV MagdeburgPost SV | 13 : 1 |
|
2016/2017 |
| Sa, 30.07.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 3 |
|
| So, 07.08.2016, | FC Halle-NeustadtFC Ha-Neu | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 15 |
|
| Do, 11.08.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | RB Leipzig | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 3 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 4 : 2 n.E. |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
AF | So, 02.10.2016, AF | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 8 : 2 |
|
| So, 16.10.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 1 : 0 |
|
| Sa, 26.11.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dautzsch | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 04.12.2016, 12.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
| Sa, 25.02.2017, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 12.03.2017, 14.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 19.03.2017, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 26.03.2017, 16.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
12.ST | So, 30.08.2015, 12.ST | Schönebecker SV 1861Schönebeck | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 U |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 25.10.2015, 4.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 06.03.2016, 14.ST | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 6 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
23.ST | Mi, 27.04.2016, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2016, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 22.05.2016, 20.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 2 |
|
24.ST | Fr, 03.06.2016, 24.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SV 1861Schönebeck | 12 : 0 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania 03 KöthenGerm Köthen | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 05.10.2014, 4.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.11.2014, 8.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 07.12.2014, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 5 |
|
1.ST | So, 08.03.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 6 : 1 |
|
2.ST | So, 15.03.2015, 2.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 22.03.2015, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 18.04.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 10.05.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 30.05.2015, 8.ST | Blankenburger FVBlankenburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 07.06.2015, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | FC ZWK Nebra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 14 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 10 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV 67 Halle | 7 : 2 |
|
1.R | Sa, 19.10.2013, 1.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 9 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 18 : 0 |
|
2.R | Sa, 15.02.2014, 2.R | JEG HETZ | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 15 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC ZWK Nebra | 8 : 0 |
|
VF | Do, 06.03.2014, VF | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 12 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 5 |
|
VF | So, 23.03.2014, VF | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 13.04.2014, 9.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 6 |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | FSV 67 Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
1.R | So, 09.09.2012, 1.R | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 5 : 0 |
|
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | SSV Neutz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 5 : 2 |
|
5.ST | Mi, 17.10.2012, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 18 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2012, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 8 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfend II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 13 : 1 |
|
AF | Do, 08.11.2012, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 11 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Eisdorf | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 03.03.2013, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV 1990 SchochwitzSchochwitz | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 10.03.2013, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 0 : 1 |
|
10.ST | Do, 04.04.2013, 10.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2013, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 0 |
|
VF | Do, 11.04.2013, VF | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 21 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | 8 : 2 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SV BW WallwitzWallwitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 05.05.2013, 12.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 16 |
|
16.ST | Do, 16.05.2013, 16.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 24 |
|
17.ST | Do, 23.05.2013, 17.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 11 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2013, 18.ST | SG Eisdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 6 |
|
1.ST | Sa, 15.06.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.06.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Obhausen | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.06.2013, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW WallwitzWallwitz | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 15 : 0 |
|
2.R | Sa, 17.09.2011, 2.R | SV Sietzsch | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 20 |
|
3.ST | So, 25.09.2011, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2011, 4.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 09.10.2011, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 21 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2011, 6.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | 13 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2011, 8.ST | JSG BON | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | SV Zöschen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 26.11.2011, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SSV Neutz | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2012, 15.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 16 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2012, 16.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
13.ST | Di, 20.03.2012, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW WallwitzWallwitz | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2012, 18.ST | SV Germ. KötzschauKötzschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 12 |
|
19.ST | So, 15.04.2012, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 7 : 1 |
|
F | Di, 01.05.2012, F | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 14 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2012, 22.ST | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Zöschen | 12 : 1 |
|
24.ST | Mi, 16.05.2012, 24.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
20.ST | Mi, 30.05.2012, 20.ST | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 17 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 14.08.2010, 1.R | LSG Ostrau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 14 : 0 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | SV Zöschen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 13 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 17 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
AF | Sa, 13.11.2010, AF | SC Obhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2011, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Zöschen | 13 : 0 |
|
12.ST | So, 20.03.2011, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2011, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2011, 14.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 07.05.2011, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 21.05.2011, 17.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 9 |
|
2009/2010 |
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Beuna | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Zöschen | 14 : 0 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2009, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 7 |
|
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 8 |
|
12.ST | So, 06.12.2009, 12.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 14.03.2010, 15.ST | SV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 5 |
|
16.ST | So, 21.03.2010, 16.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
14.ST | Mi, 07.04.2010, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 5 : 6 |
|
17.ST | So, 11.04.2010, 17.ST | SV Zöschen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 7 |
|
18.ST | Sa, 17.04.2010, 18.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 24.04.2010, 19.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 09.05.2010, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | 9 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.05.2010, 21.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.06.2010, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 3 : 3 |
|